Наименование показателя | Значение ПКВТ-1260 | Значение ПКВТ-1430 |
---|
Длина мм | 1200, 1000, 600 | 1200, 1000, 600 |
Ширина мм | 1000, 500 | 1000, 500 |
Толщина мм | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90, 95, 100 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90, 95, 100 |
Массовая доля влаги, %, не более | 3 | 3 |
Кажущаяся плотность кг/м3,не более | 320 | 320 |
Классификационная температура, не более | 1260 | 1430 |
Относительное изменение относительной массы при прокаливании %, в пределах | 8% | 10% |
Теплопроводность при температуре на горячей стороне, Вт/м.К, не более: | | |
400 °С | 0,09 | 0,062 |
600 °С | 0,129 | 0,126 |
Группа горючести | НГ | НГ |
Огнеупорность С, не менее | 1600 | 1600 |
Наименование показателя;Значение ПКВТ-1260; Значение ПКВТ-1430
Длина мм; 1200, 1000, 600; 1200, 1000, 600
Ширина мм; 1000, 500; 1000, 500
Толщина мм; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90, 95, 100; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90, 95, 100
Массовая доля влаги, %, не более; 3; 3
Кажущаяся плотность кг/м3,не более; 320; 320
Классификационная температура, не более ; 1260;1430
Относительное изменение относительной массы при прокаливании %, в пределах; 8%; 10%
Теплопроводность при температуре на горячей стороне, Вт/м.К, не более:
400 °С; 0,09; 0,062
600 °С; 0,129; 0,126
Группа горючести ; НГ; НГ
Огнеупорность С, не менее ;1600;1600